| CARACTERISTICAS | DETALLE |
| Cilindros | Monocilíndrico |
| Potencia Máxima | 16.0 HP |
| Cilindrada | 429cc |
| Diámetro x Curso del Pistón | 89 mm x 65 mm |
| Capacidad del Tanque | 7.0 l |
| Capacidad del Aceite | 1.3 l |
| Óleo Recomendado | 10W30 |
| Rotación Nominal | 3600 RPM |
| Relación de Compresión | 8,5 : 1 |
| Sistema de Arranque | Manual Retráctil |
| Kit de Herramientas | Sí |
| Alerta de Aceite | SI |
| Eje | Eje Chavetado |
| Maximo Torque | 22.5 N.m / 2500 RPM |
| Consumo Combustible | ≤ 4.5 L/h |
| Peso | 30.0kg |
MOTORES GASOLINEROS
MOTOR GASOLINERO BONHOEFFER 16HP

MODELO: BONHOEFFER BON-P-GE-16.0HP
MOTOR: GASOLINERO
DESPLAZAMIENTO CC: 429CC
POTENCIA DE MOTOR: 16HP /11.9KW
ARRANQUE: MANUAL
SISTEMA DE REFRIGERACION: AIRE
Más Información








Valoraciones
No hay valoraciones aún.